返回首頁
 
[光學鏡組|OPTART|CCTV&MACRO LENSES|高清晰百萬像素微距鏡頭-固定倍率HR系列 ]
 

■ 高清晰百萬像素微距鏡頭-固定倍率HR系列

 High Resolution megapixels Macro lens HR Series

 
correct

 

■ Fixed magnnification and WD
■ Very low optical distortion under0.1%
■ Supports up to 2/3” sensor make it versatile for
different camera settings
■ Variable iris included for flexible use environment
■ Light weight,compact designed macro lenses
pdf
 
■ 規格

型號 倍率 工作距離 光圈F值 解析度 景深 長度(D)
HR01D x0.1 325mm 3.9 25.8 μm 4.3mm 36.6mm
HR01D015 x0.15 325mm 5.9 25.8 μm 3.4mm 44.8mm
HR01D02 x0.2 325mm 7.8 25.8 μm 3.0mm 51.2mm
HR01D03 x0.3 325mm 11.7 25.8 μm 2.5mm 61.9mm
HR02D x0.2 163mm 4.2 14.1 μm 1.2mm 39.8mm
HR02D015 x0.3 163mm 6.3 14.1 μm 1.0mm 48.0mm
HR02D02 x0.4 163mm 8.4 14.1 μm 0.9mm 54.4mm
HR02D03 x0.6 163mm 12.6 14.1 μm 0.8mm 65.1mm
HR03D x0.3 109mm 4.6 10.2 μm 0.6mm 43.0mm
HR03D15 x0.45 109mm 6.9 10.2 μm 0.5mm 51.2mm
HR03D02 x0.6 109mm 9.2 10.2 μm 0.4mm 57.6mm
HR03D03 x0.9 109mm 13.8 10.2 μm 0.4mm 68.3mm
HR04D x0.4 83mm 4.9 8.2 μm 0.39mm 46.2mm
HR04D015 x0.6 83mm 7.35 8.2 μm 0.3mm 54.4mm
HR04D02 x0.8 83mm 9.8 8.2 μm 0.27mm 60.8mm
HR04D03 x1.2 83mm 14.7 8.2 μm 0.24mm 71.5mm
HR05D x0.5 67mm 5.3 7.0 μm 0.27mm 49.4mm
HR05D015 x0.75 67mm 7.9 7.0 μm 0.22mm 57.6mm
HR05D02 x1 67mm 10.6 7.0 μm 0.19mm 64.0mm
HR05D03 x1.5 67mm 15.9 7.0 μm 0.17mm 74.8mm
*失真率皆為0.1%


型號 視野 VxH (mm)

重量(g)

2/3" 1/1.8" 1/2" 1/3"
HR01D 66.0x88.0mm 53.5x71.4mm 48x64mm 36x48mm 80
HR01D015 44.0x58.7mm 35.7x47.6mm 32x42.7mm 24x32mm 85
HR01D02 33.0x44.0mm 26.8x35.7mm 24x32mm 18x24mm 90
HR01D03 22.0x29.3mm 17.8x23.8mm 16x21.3mm 12x16mm 95
HR02D 33.0x44.0mm 26.8x35.7mm 24x32mm 18x24mm 80
HR02D015 22.0x29.3mm 17.8x23.8mm 16x21.3mm 12x16mm 85
HR02D02 16.5x22.0mm 13.4x17.9mm 12x16mm 9x12mm 90
HR02D03 11.0x14.7mm 8.9x11.9mm 8.0x10.7mm 6.0x8.0mm 95
HR03D 22.0x29.3mm 17.8x23.8mm 16x21.3mm 12x16mm 85
HR03D15 14.7x19.6mm 11.9x15.9mm 10.7x14.2mm 8x10.7mm 90
HR03D02 11.0x14.7mm 8.9x11.9mm 8x10.7mm 6.0x8.0mm 95
HR03D03 7.3x9.8mm 5.9x7.9mm 5.3x7.1mm 4.0x5.3mm 98
HR04D 16.5x22.0mm 13.4x17.9mm 12x16mm 9x12mm 85
HR04D015 11.0x14.7mm 8.9x11.9mm 8x10.7mm 6.0x8.0mm 90
HR04D02 8.3x11.0mm 6.7x8.9mm 6.0x8.0mm 4.5x6.0mm 95
HR04D03 5.5x7.3mm 4.5x6.0mm 4.0x5.3mm 3.0x4.0mm 99
HR05D 13.2x17.6mm 10.7x14.3mm 9.6x12.8mm 7.2x9.6mm 85
HR05D015 8.8x11.7mm 7.1x9.5mm 6.4x8.5mm 4.8x6.4mm 95
HR05D02 6.6x8.8mm 5.4x7.1mm 4.8x6.4mm 3.6x4.8mm 96
HR05D03 44x5.9mm 3.6x4.8mm 3.2x4.3mm 2.4x3.2mm 101



■ 高清晰百萬像素的相機鏡頭-可變倍率

 
correct

 

■ Optical distortion under 0.1%
■Magnification fixed, iris variable
■ 2/3” Mega-Pixel camera compatible
■Light weight, compact design
■ C– mount
pdf
■ 規格
 
型號 可變倍率 工作距離
( WD)
NA 光圈F值 解析度 景深 長度(D)
HR3025 x0.1 ~x0.25 330~140mm 0.13~0.114 3.9~4.4 25.8~11.7μm 4.3~0.8mm 32.0mm
HR4805 x0.15 ~x0.38 330~140mm 0.087~0.076 5.9~6.6 25.8 ~11.7μm 3.4~0.7mm 40.2mm
HR6405 X0.2 ~x0.5 330~140mm 0.065~0.057 7.8~8.8 25.8~11.7μm 3.0~0.6mm 46.6mm
HR9605 x0.3 ~x0.75 330~140mm 0.043~0.038 11.7~13.2 25.8 ~ 11.7μm 2.5~0.5mm 57.3mm
HR3210 x0.25 ~x0.4 330~140mm 0.114~0.0102 4.4~4.9 11.7 ~ 8.2μm 0.8~0.4mm 37.0mm
HR4810 x0.38 ~x0.6 135~92mm 0.076~0.068 6.6~7.4 11.7 ~ 8.2μm 0.7~0.3mm 45.2mm
HR6410 x0.5 ~x0.8 135~92mm 0.057~0.051 8.8~9.8 11.7 ~ 8.2μm 0.6~0.27 51.6mm
HR9610 x0.75 ~x1.2 135~92mm 0.038~0.034 13.2~14.7 11.7 ~ 8.2μm 0.5~0.24mm 62.3mm
HR3215 x0.4 ~x0.55 87~69mm 0.102~0.093 4.9~5.4 8.2 ~ 6.6μm 0.39~0.24mm 42.0mm
HR4815 x0.6 ~x0.83 87~69mm 0.068~0.062 7.4~8.1 8.2 ~ 6.6μm 0.31~0.19mm 50.2mm
HR6415 x0.8 ~x1.1 87~69mm 0.051~0.046 9.8~10.8 8.2~6.6μm 0.28~0.17mm 56.6mm
HR9615 x1.2 ~x1.65 87~89mm 0.034~0.031 14.7~16.2 8.2 ~ 6.6μm 0.24~0.15mm 67.3mm


型號 視野 VxH (mm)

重量(g)

2/3" 1/1.8" 1/2" 1/3"
HR3025 66x88~26.4x35.3mm 53.5x71.4~21.4x28.5mm 48x64~19.2x25.6mm 36x48~14.4x19.2mm 85
HR4805 44x58.7~17.4x23.2mm 35.7x47.6~14.1x18.8mm 32x427~12.6x16.8mm 24x32~9.5x12.6mm 90
HR6405 33x44~13.2x17.6xmm 26.8x35.7~10.7x14.3mm 24x32~9.6x128mm 18x24~7.2x9.6mm 95
HR9605 22x29.3~88x11.7mm 17.8x23.8~7.1x9.5mm 16x21.3~6.4x8.5mm 12x16~4.8x6.4mm 105
HR3210 26.4x35.4~16.5x22mm 21.4x18.8~8.9x11.9mm 19.2x25.6~12x16mm 14x19.2~9x12mm 88
HR4810 17.4x23.2~11x14.7mm 14.1x18.8~8.9x11.9mm 12.6x16.8~8x10.7mm 9x12.6~6x8mm 96
HR6410 13.2x17.6~8.3x11mm 10.7x14.3~6.7x8.9mm 9.6x12.8~6x8mm 7x9.6~4.5x6mm 100
HR9610 8.8x11.7~5.5x7.3mm 7.1x9.5~4.5x6mm 6.4x8.5~4x5.3mm 5x6.4~3x4mm 110
HR3215 16.5x22~12x16mm 13.4x17.9~9.7x13mm 12x16~8.7x11.6mm 9x12~6.5x8.7mm 95
HR4815 11x14.7~8x10.6mm 8.9x11.9~x6.4m8.6m 8x10.7~5.8x7.7mm 6x8~4.3x5.8mm 99
HR6415 8.3x11~6x8mm 6.7x8.9~4.9x6.5mm 6x8~4.4x5.8mm 5x6~3.3x4.4mm 105
HR9615 5.5x7.3~4x5.3mm 4.5x6~3.2x4.3mm 4x5.3~2.9x3.9mm 3x4~2.2x2.9mm 115
 
 
   
 
Copyright © 2004 Power Assist Instrument Scientific Corp. All Right Reserved 
update: 2020-03-27